[ 分類(09/08帆引)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(09/08帆引) | 地域(*志戸崎) | 撮影日(2009/08) | 登録日(2011/02) ]

〔09/08〕帆引き船観光の行列


分類: 〔09/08〕栃木・茨城・帆引き船 地域: かすみがうら市志戸崎
(登録日: 2011/02/21 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2009/08/16

「平成百景」がここまで来場者を増やすものかと正直驚きました。ご覧のとおり、帆曳き船観光に訪れた人たちが受付の前で行列を作っています。ひとまず受付を済ませ、乗船までしばらく待つこととしました。
 

映像クリップ

(28件)
01 〔09/08〕帆引き船観光の行列 02 〔09/08〕帆引き船観光の行列 03 〔09/08〕帆引き船観光の行列 04 〔09/08〕帆引き船観光の行列
05 〔09/08〕帆引き船観光の行列 06 〔09/08〕帆引き船観光の行列 07 〔09/08〕帆引き船観光の行列 08 〔09/08〕帆引き船観光の行列
09 〔09/08〕帆引き船観光の行列 10 〔09/08〕帆引き船観光の行列 11 〔09/08〕帆引き船観光の行列 12 〔09/08〕帆引き船観光の行列
13 〔09/08〕帆引き船観光の行列 14 〔09/08〕帆引き船観光の行列 15 〔09/08〕帆引き船観光の行列 16 〔09/08〕帆引き船観光の行列
17 〔09/08〕帆引き船観光の行列 18 〔09/08〕帆引き船観光の行列 19 〔09/08〕帆引き船観光の行列 20 〔09/08〕帆引き船観光の行列
21 〔09/08〕帆引き船観光の行列 22 〔09/08〕帆引き船観光の行列 23 〔09/08〕帆引き船観光の行列 24 〔09/08〕帆引き船観光の行列
25 〔09/08〕帆引き船観光の行列 26 〔09/08〕帆引き船観光の行列 27 〔09/08〕帆引き船観光の行列 28 〔09/08〕帆引き船観光の行列

[ 分類(09/08帆引)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(09/08帆引) | 地域(*志戸崎) | 撮影日(2009/08) | 登録日(2011/02) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]