[ 分類(16/12鹿行)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(16/12鹿行) | 地域(長野県) | 撮影日(2016/12) | 登録日(2017/01) ]

〔16/12〕再び信州を発つ

分類: 〔16/12〕そうだ鹿行行こう 地域: 長野県
(登録日: 2017/01/01 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


撮影日: 2016/12/29

12/29、年末年始で茨城に帰省しました。朝8時頃信州上田を出発。車の窓ガラスは凍結していました。この日の天候は比較的よく、進行方向の後方には真っ白な北アルプスが見えました。進行方向の左手には上信越高原の山々(烏帽子岳、湯の丸山、高峰山、浅間山)が連なって見えます。佐久付近に来ると右手に八ヶ岳連峰が見えてきます。山頂には厚く雲がかかっていました。
 

映像クリップ

(39件)
01 〔16/12〕再び信州を発つ 02 〔16/12〕再び信州を発つ 03 〔16/12〕再び信州を発つ 04 〔16/12〕再び信州を発つ
05 〔16/12〕再び信州を発つ 06 〔16/12〕再び信州を発つ 07 〔16/12〕再び信州を発つ 08 〔16/12〕再び信州を発つ
09 〔16/12〕再び信州を発つ 10 〔16/12〕再び信州を発つ 11 〔16/12〕再び信州を発つ 12 〔16/12〕再び信州を発つ
13 〔16/12〕再び信州を発つ 14 〔16/12〕再び信州を発つ 15 〔16/12〕再び信州を発つ 16 〔16/12〕再び信州を発つ
17 〔16/12〕再び信州を発つ 18 〔16/12〕再び信州を発つ 19 〔16/12〕再び信州を発つ 20 〔16/12〕再び信州を発つ
21 〔16/12〕再び信州を発つ 22 〔16/12〕再び信州を発つ 23 〔16/12〕再び信州を発つ 24 〔16/12〕再び信州を発つ
25 〔16/12〕再び信州を発つ 26 〔16/12〕再び信州を発つ 27 〔16/12〕再び信州を発つ 28 〔16/12〕再び信州を発つ
29 〔16/12〕再び信州を発つ 30 〔16/12〕再び信州を発つ 31 〔16/12〕再び信州を発つ 32 〔16/12〕再び信州を発つ
33 〔16/12〕再び信州を発つ 34 〔16/12〕再び信州を発つ 35 〔16/12〕再び信州を発つ 36 〔16/12〕再び信州を発つ
37 〔16/12〕再び信州を発つ 38 〔16/12〕再び信州を発つ 39 〔16/12〕再び信州を発つ

[ 分類(16/12鹿行)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(16/12鹿行) | 地域(長野県) | 撮影日(2016/12) | 登録日(2017/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]