[ 分類(19/08水戸)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(19/08水戸) | 地域(水戸市) | 撮影日(2019/08) | 登録日(2019/08) ]

〔19/08〕茨城県庁南大通り


分類: 〔19/08〕水戸・霞ヶ浦 地域: 水戸市
(登録日: 2019/08/29 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2019/08/14 茨城県

茨城県庁を出て県庁南大通りを進みました。街路樹もよく整備されています。都市空間全体はつくば市のイーアス周辺の再開発地区とよく似た印象です。
 

映像クリップ

(28件)
01 〔19/08〕茨城県庁南大通り 02 〔19/08〕茨城県庁南大通り 03 〔19/08〕茨城県庁南大通り 04 〔19/08〕茨城県庁南大通り
05 〔19/08〕茨城県庁南大通り 06 〔19/08〕茨城県庁南大通り 07 〔19/08〕茨城県庁南大通り 08 〔19/08〕茨城県庁南大通り
09 〔19/08〕茨城県庁南大通り 10 〔19/08〕茨城県庁南大通り 11 〔19/08〕茨城県庁南大通り 12 〔19/08〕茨城県庁南大通り
13 〔19/08〕茨城県庁南大通り 14 〔19/08〕茨城県庁南大通り 15 〔19/08〕茨城県庁南大通り 16 〔19/08〕茨城県庁南大通り
17 〔19/08〕茨城県庁南大通り 18 〔19/08〕茨城県庁南大通り 19 〔19/08〕茨城県庁南大通り 20 〔19/08〕茨城県庁南大通り
21 〔19/08〕茨城県庁南大通り 22 〔19/08〕茨城県庁南大通り 23 〔19/08〕茨城県庁南大通り 24 〔19/08〕茨城県庁南大通り
25 〔19/08〕茨城県庁南大通り 26 〔19/08〕茨城県庁南大通り 27 〔19/08〕茨城県庁南大通り 28 〔19/08〕茨城県庁南大通り

[ 分類(19/08水戸)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(19/08水戸) | 地域(水戸市) | 撮影日(2019/08) | 登録日(2019/08) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]