[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]

〔20/01〕北千住駅〜


分類: 〔20/01〕常磐線沿線と新国立詣 地域: 東京都
(登録日: 2020/01/03 更新日: 2024/01/17)


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2020/01/01

荒川の鉄橋を越えて北千住へ。北千住駅は常磐線の他、東京メトロ千代田線、東武伊勢崎線が集積するプラットフォームです。小中学生だった1960〜70年代、この周辺は小さな戸建ての家々がびっしりと建ち並ぶ下町の住宅地でした。現在はマンションが数多く建ち並ぶ住宅地に変貌しています。
 

映像クリップ

(41件)
01 〔20/01〕北千住駅〜 02 〔20/01〕北千住駅〜 03 〔20/01〕北千住駅〜 04 〔20/01〕北千住駅〜
05 〔20/01〕北千住駅〜 06 〔20/01〕北千住駅〜 07 〔20/01〕北千住駅〜 08 〔20/01〕北千住駅〜
09 〔20/01〕北千住駅〜 10 〔20/01〕北千住駅〜 11 〔20/01〕北千住駅〜 12 〔20/01〕北千住駅〜
13 〔20/01〕北千住駅〜 14 〔20/01〕北千住駅〜 15 〔20/01〕北千住駅〜 16 〔20/01〕北千住駅〜
17 〔20/01〕北千住駅〜 18 〔20/01〕北千住駅〜 19 〔20/01〕北千住駅〜 20 〔20/01〕北千住駅〜
21 〔20/01〕北千住駅〜 22 〔20/01〕北千住駅〜 23 〔20/01〕北千住駅〜 24 〔20/01〕北千住駅〜
25 〔20/01〕北千住駅〜 26 〔20/01〕北千住駅〜 27 〔20/01〕北千住駅〜 28 〔20/01〕北千住駅〜
29 〔20/01〕北千住駅〜 30 〔20/01〕北千住駅〜 31 〔20/01〕北千住駅〜 32 〔20/01〕北千住駅〜
33 〔20/01〕北千住駅〜 34 〔20/01〕北千住駅〜 35 〔20/01〕北千住駅〜 36 〔20/01〕北千住駅〜
37 〔20/01〕北千住駅〜 38 〔20/01〕北千住駅〜 39 〔20/01〕北千住駅〜 40 〔20/01〕北千住駅〜
41 〔20/01〕北千住駅〜

[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]