[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]

〔20/01〕新国立競技場


分類: 〔20/01〕常磐線沿線と新国立詣 地域: 東京都
(登録日: 2020/01/03 更新日: 2024/09/12)


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2020/01/01

初めて訪れる新国立競技場をマジマジと見まわしながら指定席に近い最寄りのゲートに向かいました。確かに目につくのは庇に使われている木材です。が、壁と柱の白塗りが支配的で、全体の印象としては白塗りの印象が強くなります。

これまでいくつもの競技場を訪れて感じることは利用者にとって場所への誘導がわかりやすいかどうか。国立競技場はその点では、今一つわかりにくい。ブロックの番号やゲートの番号などがもっと遠くからでもはっきりと見えるように、また、場所の違いが色違いですぐにわかるようにするとか、他競技場にはあるはずのものがなく、白一色です。

私の席はAというブロック、2階層になります。近くの通路には「風のテラス」という休憩スペースがあります。上の方に湾曲した蛍光灯があって、それが風を模しているのでしょうか。
 

映像クリップ

(54件)
01 〔20/01〕新国立競技場 02 〔20/01〕新国立競技場 03 〔20/01〕新国立競技場 04 〔20/01〕新国立競技場
05 〔20/01〕新国立競技場 06 〔20/01〕新国立競技場 07 〔20/01〕新国立競技場 08 〔20/01〕新国立競技場
09 〔20/01〕新国立競技場 10 〔20/01〕新国立競技場 11 〔20/01〕新国立競技場 12 〔20/01〕新国立競技場
13 〔20/01〕新国立競技場 14 〔20/01〕新国立競技場 15 〔20/01〕新国立競技場 16 〔20/01〕新国立競技場
17 〔20/01〕新国立競技場 18 〔20/01〕新国立競技場 19 〔20/01〕新国立競技場 20 〔20/01〕新国立競技場
21 〔20/01〕新国立競技場 22 〔20/01〕新国立競技場 23 〔20/01〕新国立競技場 24 〔20/01〕新国立競技場
25 〔20/01〕新国立競技場 26 〔20/01〕新国立競技場 27 〔20/01〕新国立競技場 28 〔20/01〕新国立競技場
29 〔20/01〕新国立競技場 30 〔20/01〕新国立競技場 31 〔20/01〕新国立競技場 32 〔20/01〕新国立競技場
33 〔20/01〕新国立競技場 34 〔20/01〕新国立競技場 35 〔20/01〕新国立競技場 36 〔20/01〕新国立競技場
37 〔20/01〕新国立競技場 38 〔20/01〕新国立競技場 39 〔20/01〕新国立競技場 40 〔20/01〕新国立競技場
41 〔20/01〕新国立競技場 42 〔20/01〕新国立競技場 43 〔20/01〕新国立競技場 44 〔20/01〕新国立競技場
45 〔20/01〕新国立競技場 46 〔20/01〕新国立競技場 47 〔20/01〕新国立競技場 48 〔20/01〕新国立競技場
49 〔20/01〕新国立競技場 50 〔20/01〕新国立競技場 51 〔20/01〕新国立競技場 52 〔20/01〕新国立競技場
53 〔20/01〕新国立競技場 54 〔20/01〕新国立競技場

[ 分類(20/01常磐)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(20/01常磐) | 地域(東京都) | 撮影日(2020/01) | 登録日(2020/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]