[ 分類(18/01北浦)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(18/01北浦) | 地域(行方市) | 撮影日(2018/01) | 登録日(2018/01) ]

〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川

分類: 〔18/01〕高浜入・北浦をめぐる 地域: 行方市
(登録日: 2018/01/02 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2018/01/01 茨城県

山田川を渡り、行方市繁昌へ。以前、繁昌を通った時は県道2号線を進みました。湖岸を通っているため、ここが繁昌であるという土地勘がありません。

山田川を渡る際、河口の湖岸の常であるように河口から見て末広がりの湾部が眼前に見えています。広い湾部から狭い河口に収斂し、橋を渡り、対岸に出て広い湾部へと向かう、という「デジャヴュ」をここでも体感しました。風景は霞ヶ浦の高浜入と酷似しています。初めて訪れた場所なのに、「デジャヴュ」観にさいなまれました。初めて来たという実感が湧きません。
 

映像クリップ

(84件)
01 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 02 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 03 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 04 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
05 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 06 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 07 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 08 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
09 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 10 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 11 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 12 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
13 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 14 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 15 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 16 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
17 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 18 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 19 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 20 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
21 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 22 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 23 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 24 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
25 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 26 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 27 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 28 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
29 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 30 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 31 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 32 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
33 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 34 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 35 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 36 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
37 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 38 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 39 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 40 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
41 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 42 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 43 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 44 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
45 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 46 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 47 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 48 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
49 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 50 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 51 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 52 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
53 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 54 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 55 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 56 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
57 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 58 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 59 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 60 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
61 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 62 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 63 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 64 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
65 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 66 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 67 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 68 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
69 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 70 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 71 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 72 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
73 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 74 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 75 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 76 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
77 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 78 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 79 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 80 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川
81 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 82 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 83 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川 84 〔18/01〕北浦湖岸・行方市繁昌〜吉川

[ 分類(18/01北浦)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(18/01北浦) | 地域(行方市) | 撮影日(2018/01) | 登録日(2018/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]