[ 分類(18/01北浦)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(18/01北浦) | 地域(行方市) | 撮影日(2018/01) | 登録日(2018/01) ]

〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮

分類: 〔18/01〕高浜入・北浦をめぐる 地域: 行方市
(登録日: 2018/01/02 更新日: 2024/09/12)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページのデータはCCライセンス4.0で提供されています。


→画像表示 [ Lサイズ ]
撮影日: 2018/01/01 茨城県

行方市天掛は大円寺川の以南になります。大円寺川河口もやはり河口に収斂する湾部です。天掛と天掛に隣接する新宮は湾部に挟まれ、北浦に突き出た岬を形成しています(どういうものなのかは地図で確認されたい)。天掛には舟溜が2つ、新宮には舟溜が2つあります。湖岸に面した集落であることから漁業が生業の地域であることがわかります。

湖岸沿いにはハス田が広がっています。この辺の状況も高浜入とウリ二つという印象を受けます。

岬の先端部からは下流に架かる北浦大橋が見えてきました。北浦の広い水域を奥深く捉えることができます。橋の背景には鹿島臨海工業地帯の煙突群が見えています。
 

参考サイト


☆霞ヶ浦の原状と課題
 平成19年 国土交通省霞ヶ浦河川事務所

「霞ヶ浦の概要(2)」に北浦の支川名が記されています。「大円寺川」はこの資料で確認できます。
 

映像クリップ

(76件)
01 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 02 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 03 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 04 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
05 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 06 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 07 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 08 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
09 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 10 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 11 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 12 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
13 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 14 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 15 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 16 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
17 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 18 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 19 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 20 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
21 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 22 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 23 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 24 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
25 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 26 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 27 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 28 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
29 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 30 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 31 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 32 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
33 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 34 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 35 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 36 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
37 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 38 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 39 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 40 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
41 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 42 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 43 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 44 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
45 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 46 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 47 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 48 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
49 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 50 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 51 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 52 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
53 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 54 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 55 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 56 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
57 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 58 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 59 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 60 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
61 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 62 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 63 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 64 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
65 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 66 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 67 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 68 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
69 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 70 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 71 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 72 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮
73 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 74 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 75 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮 76 〔18/01〕北浦湖岸・行方市天掛〜新宮

[ 分類(18/01北浦)へ戻る | ←← | →→ ] [ 分類(18/01北浦) | 地域(行方市) | 撮影日(2018/01) | 登録日(2018/01) ]
[ ホーム| | XREF目次 ]
[ かすみがうら*ネット ]
グーグル サイト内検索
[ LinkData『マッピング霞ヶ浦*』ページ一覧マップを見るRDF(Turtle)RSS1.0形式テーブルデータ(TEXT) ]